Sittiche
Ringgrößen für Sittiche
Schauklasseneinteilung in Anlehnung an den DKB, ohne Mutationsfarben.
Gruppe 0 Wellensittiche
Wellensittich |
0 |
4,2-4,4 |
Gruppe 1 Neophemen
Schönsittich | Neophema | pulchella | 0 | 3,8 | |
Glanzsittich | Neophema | splendida | 0 | 3,8 | |
Schmucksittich | Neophema | elegans | 0 | 3,8 | |
Feinsittich | Neophema | chrysostoma | 0 | 3,8 | |
Orangebauchsittich | Neophema | chrysogaster | 0 | 3,8 | |
Klippensittich | Neophema | petrophila | 0 | 3,8 |
Gruppe 2 Bourkesittiche
Bourkesittich | Neopsephotus | burkii | 0 | 3,8 |
Gruppe 3 Plattschweifsittiche
Prachtrosella | Platycercus | e. eximinus | 1 | 5,5 | |
Stanleysittich | Platycercus | icterotis | 1 | 5,0 | |
Blaßkopfrosella | Platycercus | e. palliceps | 1 | 5,5 | |
Pennantsittich | Platycercus | elegans | 2 | 6,0 | |
Adelaidesittich | Platycercus | e. adelaide | 2 | 6,0 | |
Strohsittich | Platycercus | e. flaveolus | 2 | 6,0 | |
Gelbbauchsittich | Platycercus | caledonicus | 2 | 6,0 | |
Brownsittich | Platycercus | venustus | 1 | 5,0 | |
Blauwangenrosella | Platycercus | e. adscitus | 1 | 5,5 |
Gruppe 4 Nymphensittiche
Nymphensittich | Nymphicus | hollandicus |
1 |
5,5 |
Gruppe 5 Psephotus
Singsittich | Psephotus | haematonotus | 1 | 4,5 | |
Vielfarbensittich | Psephotus | varius | 1 | 4,5 | |
Rotsteißsittich | Psephotus | h. haematorrhous | 1 | 5,0 | |
Gelbsteißsittich | Psephotus | haematogaster | 1 | 4,5 | |
Hoodedsittich | Psephotus | c. dissimilis | 1 | 4,5 | |
Narethasittich | Psephotus | h. narethae | 1 | 4,5 | |
Goldschultersittich | Psephotus | chrysoptergius | 1 | 4,5 | |
Paradiessittich | Psephotus | pulcherrimus | 1 | 4,5 |
Gruppe 6 Laufsittiche
Springsittich | Cyanoramphus | auriceps | 1 | 4,5 | |
Ziegensittich | Cyanoramphus | novaezelandiae | 1 | 4,5 |
Gruppe 7 Edelsittiche
Halsbandsittich asiat. | Psittacula | krameri ... | 2 | 7,0 | |
Halsbandsittich afrika. | Psittacula | krameri ... | 2 | 7,0 | |
Pflaumenkopfsittich | Psittacula | cyanocephala | 2 | 5,5 | s |
Rosenbrustbartsittich | Psittacula | a. fasciata | 2 | 6,5 | s |
Chinasittich | Psittacula | derbiana | V/3 | 9,5 | |
Langschwanzedelsittich | Psittacula | longicauda | 2 | 5,5 | |
Rosenkopfsittich | Psittacula | roseata | 2 | 5,0 | |
Schwarzkopfedelsittich | Psittacula | himalayana | 2 | 6,0 | |
Finchsittich | Psittacula | finschii | 2 | 6,0 | |
Bartsittich | Psittacula | alexandri | 2 | ||
Blauschwanzsittich | Psittacula | calthorpae | 2 | ||
Graukopfsittich | Psittacula | caniceps | 2 | ||
Taubensittich | Psittacula | columboides | 2 | 5,5 | |
Alexandersittich | Psittacula | eupatria | V/3 | 7,5 |
Gruppe 8 Agapornis verschiedene
Pfirsichköpfchen | Agapornis | fischeri | 0 | 4,5 | |
Schwarzköpfchen | Agapornis | personatus | 0 | 4,5 | |
Rußköpfchen | Agapornis | nigrigensis | 0 | 4,0 | |
Erdbeerköpfchen | Agapornis | liliane | 0 | 4,0 | s |
Taranta-Unzertrennlicher | Agapornis | taranta | 0 | 4,5 | |
Grauköpfchen | Agapornis | canus | 0 | 3,8 | |
Grünköpfchen | Agapornis | swidernianus | 0 | ||
Orangeköpfchen | Agapornis | pullarius | 0 |
Gruppe 9 Agapornis rosecollis
Rosenköpfchen | Agapornis | roseicollis |
0 |
4,5 |
Gruppe 10 Sperlingspapageien
Mex. Blaubürzelsperlingspapagei | Forpus | cyanopygius | 0 | 4,0 | |
Blaugenicksperlingspapagei | Forpus | coelestis | 0 | 4,0 | |
Augenringsperlingspapagei | Forpus | conspicillatus | 0 | 3,8 | |
Gelbgesichtsperlingspapagei | Forpus | xanthops | 0 | 4,0 | |
Blauflügelsperlingspapagei | Forpus | xanthopterygius | 0 | 4,0 | |
Grünbürzelsperlingspapagei | Forpus | passerinus | 0 | 3,8 | |
Schwarzschnabelsperlingspapagei | Forpus | sclateri | 0 | 4,0 |
Gruppe 11 Südamerikanische Sittiche
Mönchsittich | Myiospitta | monachus | 1 | 6,0 | |
Zitronensittich | Psilopiagon | aurifrons | 0 | 3,8 | |
Aymarasittich | Amoropsittaca | aymara | 0 | 3,8 | |
Tovisittich | Brotogeris | jugularis | 0 | 4,5 | |
Katharinasittich | Bolborhynchus | lineola | 0 | 4,5 | |
Goldstirnsittich | Brotogeris | jugularis | 1 | 5,5 | |
Nandaysittich | Nandayus | nenday | 2 | 6,0 | s |
Felsensittich groß | Cyanoliseus | p. byrony | V/3 | 7,5 | |
Felsensittich klein | Cyanoliseus | p. patagonus | V/3 | 7,0 | s |
Smaragdsittich | 2 | 6,5 | |||
Grünwangenrotschwanzsittich | Pyrrhura | molinae | 1 | 5,0 | |
Braunohrsittich | Pyrrhura | frontalis | 1 | 5,0 | |
Jandayasittich | Aratinga | jandaya | 1 | 6,5 | s |
Sonnensittich | Aratinga | solstitialis | 1 | 6,5 | s |
Blaustirn-Sittich | Aratinga | acuticaudata | 1 | 7,5 | s |
Guayaquilsittich | Aratinga | erythrogenys | 1 | 7,5 | s |
Weißwangensittich | Aratinga | leucophtalmus | 1 | 7,5 | s |
Kanarienflügelsittich | Brotogeris | chiriri | 1 | 4,5 | |
Blauflügelsittich | Brotogeris | cyanoptera | 1 | ||
Feuerflügelsittich | Brotogeris | pyrrhoptera | 1 |
Gruppe 12 Sonstige Australische Sittiche
Bauers Ringsittich | Barnardius | zonarius | 2 | 6,0 | |
Kragensittich | Barnardius | z. semitorquatus | 2 | 6,5 | |
Rotflügelsittich | Aprosmictus | erythropterus | V/2 | 6,5 | |
Barnardsittich | Barnardius | z. barnardi | 2 | 6,5 | |
Cloncurrysittich | Barnardius | z. macgillivrayi | 2 | 6,0 | |
Rotkappensittich | Purpureicephalus | spurius | 2 | 5,5 | |
Hornsittich | Eunymphicus | cornutus | 2 | 6,0 | |
Königssittich | Alisterus | scapularis | V/3 | 7,5 |
Gruppe 13 Prachtsittiche
Princess of Wales | Spathopterus | alexandrae | 2 | 5,5 | |
Bergsittich | Spathopterus | anthopeplus | 2 | 6,5 | |
Barrabandsittich | Polytelis | swainsonii | 2 | 6,5 |
Gruppe 14 Loris und ähnliche Arten
Schmucklori | Trichoglossus | ornatus | 0 | 4,5 | |
Veilchenlori | Psitteuteles | goldei | 0 | 4,5 | |
Forstenlori | Trichoglossus | h. forsteni | 1 | 5,0 | s |
Schuppenlori | Trichoglossus | chlorolepidotus | 1 | 5,0 | |
Gebirgslori | Trichoglossus | h. moluccanus | 1 | 6,5 | s |
Gelbkopflori | Trichoglossus | euteles | 1 | 6,5 | |
Breitbindenlori | Trichoglossus | h. haematodus | 1 | 6,5 | s |
Allfarbloris | Trichoglossus | haematodus | 1 | 4,5 | s |
Rotlori | Eos | bornea | 1 | 6,5 | s |
Kapuzenlori | Eos | squamata | 1 | 6,5 | s |
Frauenlori | Lorius | lory | 2 | 7,5 | |
Gelbmantellori | Lorius | garrulus | 2 | 7,5 | |
Weißbürzellori | Pseudeos | fuscata | 2 | 7,5 | |
Schwalbensittich | Lathamus | discolor | 1 | 4,5 | |
Blaukrönchen | Loricuius | gaigulus | 0 | 4,0 | s |
Gruppe 15 Mittlere- und Großpapageien
Mohrenkopfpapagei | Poicephalus | senegalus | 1 | 7,5 | s |
Rotbauchpapagei | Poicephalus | rufiventris | 1 | 7,0 | s |
Meyer´s Papagei | Poicephalus | meyeri | 1 | 7,0 | |
Rüppellpapagei | Poicephalus | rueppellii | 1 | 7,5 | |
Braunkopfpapagei | Poicephalus | cryptoxanthus | 1 | 7,0 | s |
Grüner Kongopapagei | Poicephalus | gulielmi | V/3 | 9,5 | s |
Goldbugpapagei | Poicephalus | meyeri | 1 | 7,0 | s |
Rüppels Papagei | Poicephalus | rueppelli | 1 | 7,0 | s |
Timneh-Graupapagei | Psittacus | e. timneh | V/3 | 9,5 | |
Kongo-Graupapagei | Psittacus | erithacus | V/3 | 11,0 | |
Ghana-Graupapagei | Psittacus | e. princeps | V/3 | 11,0 | |
Kleiner Gelbhaubenkakadu | Cacatua | sulphurea | V/3 | 11,0 | s |
Nacktaugenkakadu | Cacatua | sanguinea | V/3 | 9,5 | |
Rosakakadu | Eolophus | roseicapillus | V/3 | 9,5 | s |
Goffinkakadu | Cacatua | goffini | V/3 | 9,5 | |
Orangenhaubenkakadu | Cacatua | s. citrinocristata | V/3 | 9,5 | |
Wühler Kakadu | Cacatua | pastinator | V/3 | 11,0 | s |
Inkakakadu | Cacatua | leadbeateri | V/3 | 11,0 | |
Großer Gelbhaubenkakadu | Cacatua | galerita | V/3 | 12,0 | |
Weißhaubenkakadu | Cacatua | alba | V/3 | 12,0 | |
Arakakadu | Probosciger | aterimus | V/3 | 12,0 | |
Molukkenkakadu | Cacatua | moluccensis | V/3 | 14,0 | |
Rotspiegelamazone | Amazona | agilis | V/3 | 7,5 | |
Weißstirnamazone | Amazona | albifrons | V/3 | 7,5 | |
Tucumanamazone | Amazona | tucumana | V/3 | 7,5 | |
Kubaamazone | Amazona | leucocephala | V/3 | 7,5 | |
Gelbwangenamazone | Amazona | autumnalis | V/3 | 9,5 | s |
Blaustirnamazone | Amazona | aestiva | V/3 | 9,5 | |
Blaukappenamazone | Amazona | finschi | V/3 | 9,5 | |
Jamaicaamazone | Amazona | collaria | V/3 | 9,5 | |
Venezuelaamazone | Amazona | amazonica | V/3 | 9,5 | |
Blaubartamazone | Amazona | festiva | V/3 | 11,0 | |
Blaumaskenamazone | Amazona | versicolor | V/3 | 11,0 | |
Gelbscheitelamazone | Amazona | ochrocephala | V/3 | 11,0 | |
Mülleramazone | Amazona | farinosa | V/3 | 11,0 | |
Taubenhalsamazone | Amazona | vinacea | V/3 | 11,0 | |
Gelbkopfamazone | Amazona | o. oratrix | V/3 | 11,0 | |
Blaukopfamazone | Amazona | arausiaca | V/3 | 12,0 | |
Gelbnacken-Ara | Ara | auricollis | V/3 | 7,5 | |
Kleiner Soldatenara | Ara | militaris | V | 11,0 | |
Hellroter Ara | Ara | macao | V | 12,0 | |
Großer Soldatenara | Ara | ambigua | V | 14,0 | |
Dunkelroter Ara | Ara | chloroptera | V | 16,0 | |
Hyazinthara | Anodorhynchus | hyacinthinus | V | 18,0 | |
Rotbauchara | Orthopsittaca | manilata | V/3 | 8,0 | s |
Halsbandara | Propyrrhura | auricollis | 7,5 | s |
S= Sonderringe nach Bundesartenschutzgesetz. Die angegebenen Ringgrößen sind empfohlene. Ein Ring gilt als passend, wenn bei einem
erwachsenen Vogel der Ring nicht abziehbar ist.